Terminate le prove in piazza resta solo la sfida del giostratore contro il Buratto. Effettuata anche la bollatura dei cavalli tutte le accoppiate sono pronte. Le accoppiate dei quartieri sono dunque così composte: Porta del Foro Davide Parsi in sella a Nuvola e Francesco Rossi esordiente con Rocky, Porta Crucifera Adalberto Rauco su Romina e Lorenzo Vanneschi con il cavallo Pinocchio, Porta Santo Spirito conferma i binomi Elia Cicerchia su Olympia e Gianmaria Scortecci in sella a Doc, infine Porta Sant’Andrea Tommaso Marmorini su Conte e il binomio esordiente Saverio Montini su Syria.
Prima della sfida di sabato vogliamo analizzare i numeri delle prove effettuate dai giostratori. I tiri totali effettuati sul cartellone del Buratto, i centri colpiti e tutte le curiosità che ci hanno colpito.
Partiamo dai numeri complessivi: i tiri totali in 780 minuti complessivi di disponibilità della lizza per effettuare le prove sono stati 178. Partiamo dalle riserve che hanno effettuato 90 tiri di questi 30 sono terminati nel cinque. Sono complessivamente quindici le riserve che hanno effettuato almeno una carriera, di questi i volti nuovi sono 4: Filippo Vannozzi, Matteo Vitellozzi, Elia Verni, Edoardo Falchetti. Elia Pineschi è stato il giostratore con il maggior numero di tiri 12, uno solo per Vitellozzi. Quelli che hanno colpito più centri sono stati Matteo Bruni e Roberto Gabelli con 5.
I giostratori che domani correranno giostra hanno complessivamente tirato al Buratto 88 volte colpendo il cinque in 44 occasioni pari al 50,00%
Ma veniamo ai numeri dei giostratori titolari che si sfideranno in piazza per la 141 Giostra del Saracino.
PORTA DEL FORO
Parsi Nuvola | 2 | 1(4)* | Tot. Tiri | 1° Tiro | 2° Tiro | 3° Tiro | |
Parsi Biancaneve | 2 | 0(3)* | |||||
Parsi Davide | Nuvola | Domenica | 12/6/2022 | 1 | 5 | ||
Parsi Davide | Biancaneve | Lunedì | 13/6/2022 | 2 | 4 | 2 | |
Parsi Davide | Nuvola | Martedì | 14/6/2022 | 2 | 2 | 5 | |
Parsi Davide | Biancaneve | Martedì | 14/6/2022 | 2 | 4 | 5 | |
Parsi Davide | Nuvola | Mercoledì | 15/6/2022 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Parsi Davide | Biancaneve | Mercoledì | 15/6/2022 | 2 | 4 | 5 | |
Parsi Davide | Nuvola | Giovedì | 16/6/2022 | 3 | 2 | 4 | 4 |
15 |
Rossi Rocky | 4 | 3(4) | Tot. Tiri | 1° Tiro | 2° Tiro | |
Rossi Penelope | 2 | 2(3) | ||||
Rossi Francesco | Rocky | Domenica | 12/6/2022 | 2 | 4 | 5 |
Rossi Francesco | Penelope | Lunedì | 13/6/2022 | 1 | 4 | |
Rossi Francesco | Rocky | Martedì | 14/6/2022 | 1 | 5 | |
Rossi Francesco | Penelope | Martedì | 14/6/2022 | 1 | 5 | |
Rossi Francesco | Rocky | Mercoledì | 15/6/2022 | 1 | 5 | |
Rossi Francesco | Penelope | Mercoledì | 15/6/2022 | 1 | 5 | |
Rossi Francesco | Rocky | Giovedì | 16/6/2022 | 1 | 5 | |
8 |
PORTA CRUCIFERA
Rauco Romina | 6 | 2(3)* | Tot. Tiri | 1° Tiro | 2° Tiro | 3° Tiro | |
Rauco Pia | 3 | 2(3)* | |||||
Rauco Adalberto | Romina | Domenica | 12/6/2022 | 2 | 5 | 5 | |
Rauco Adalberto | Pia | Domenica | 12/6/2022 | 1 | 4 | ||
Rauco Adalberto | Romina | Lunedì | 13/6/2022 | 2 | 5 | 5 | |
Rauco Adalberto | Pia | Lunedì | 13/6/2022 | 1 | 5 | ||
Rauco Adalberto | Pia | Martedì | 14/6/2022 | 2 | 5 | 5 | |
Rauco Adalberto | Romina | Mercoledì | 15/6/2022 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rauco Adalberto | Romina | Giovedì | 16/6/2022 | ||||
11 |
Vanneschi Pinocchio | 3 | 1(4)* | Tot. Tiri | 1° Tiro | 2° Tiro | |
Vanneschi Marruca | 0 | 0(1)* | ||||
Vanneschi Lorenzo | Pinocchio | Domenica | 12/6/2022 | 2 | 4 | 4 |
Vanneschi Lorenzo | Rosa | Domenica | 12/6/2022 | |||
Vanneschi Lorenzo | Pinocchio | Lunedì | 13/6/2022 | 2 | 4 | 5 |
Vanneschi Lorenzo | Marruca | Lunedì | 13/6/2022 | 1 | 4 | |
Vanneschi Lorenzo | Pinocchio | Martedì | 14/6/2022 | 2 | 4 | 5 |
Vanneschi Lorenzo | Pinocchio | Mercoledì | 15/6/2022 | 2 | 5 | 4 |
Vanneschi Lorenzo | Pinocchio | Giovedì | 16/6/2022 | |||
9 |
PORTA SANTO SPIRITO
Cicerchia Olympia | 4 | 2(3)* | Tot. Tiri | 1° Tiro | 2° Tiro | 3° Tiro | |
Cicerchia Denny | 0 | 0(1)* | |||||
Cicerchia Elia | Olympia | Domenica | 12/6/2022 | 2 | 5 | 4 | |
Cicerchia Elia | Denny | Lunedì | 13/6/2022 | 2 | 4 | 4 | |
Cicerchia Elia | Olympia | Martedì | 14/6/2022 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Cicerchia Elia | Olympia | Mercoledì | 15/6/2022 | 2 | 5 | 5 | |
Cicerchia Elia | Olympia | Giovedì | 16/6/2022 | ||||
9 |
Scortecci Doc | 6 | 2(3)* | Tot. Tiri | 1° Tiro | 2° Tiro | 3° Tiro | |
Scortecci Alonso | 2 | 1(1)* | |||||
Scortecci Gianmaria | Doc | Domenica | 12/6/2022 | 2 | 5 | 5 | |
Scortecci Gianmaria | Doc | Lunedì | 13/6/2022 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Scortecci Gianmaria | Alonso | Martedì | 14/6/2022 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Scortecci Gianmaria | Doc | Mercoledì | 15/6/2022 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Scortecci Gianmaria | Doc | Giovedì | 16/6/2022 | ||||
11 |
PORTA SANT’ANDREA
Marmorini Conte | 6 | 3(5)* | Tot. Tiri | 1° Tiro | 2° Tiro | 3° Tiro | |
Marmorini Tommaso | Conte | Domenica | 12/6/2022 | 2 | 5 | 4 | |
Marmorini Tommaso | Conte | Lunedì | 13/6/2022 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Marmorini Tommaso | Blendy | Lunedì | 13/6/2022 | ||||
Marmorini Tommaso | Conte | Martedì | 14/6/2022 | 2 | 4 | 5 | |
Marmorini Tommaso | Sibilla | Martedì | 14/6/2022 | ||||
Marmorini Tommaso | Conte | Mercoledì | 15/6/2022 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Marmorini Tommaso | Conte | Giovedì | 16/6/2022 | 1 | 5 | ||
11 |
Montini Syria | 4 | 2(5)* | Tot. Tiri | 1° Tiro | 2° Tiro | 3° Tiro | |
Montini Bianca | 0 | 0 | |||||
Montini Saverio | Syria | Domenica | 12/6/2022 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Montini Saverio | Syria | Lunedì | 13/6/2022 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Montini Saverio | Bianca | Lunedì | 13/6/2022 | 1 | 4 | ||
Montini Saverio | Syria | Martedì | 14/6/2022 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Montini Saverio | Syria | Mercoledì | 15/6/2022 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Montini Saverio | Syria | Giovedì | 16/6/2022 | 1 | 5 | ||
14 |
I punteggi sono rilevati senza misurazione diretta e apposti sulla tabella così come percepiti dalla tribuna
* V al primo tiro