M: MAGNANI ANGELO, MAGNANI IVAN, MAMMUCCINI STEFANO, MARGASINI MARIO, MARRAGHINI VITTORIO, MARTINI ANTONIO, MARTINI DOMENICO, MARTINI GIUSEPPE, MARMORINI TOMMASO, MENCUCCI GIOVANNI, MONTEFIORI MASSIMO, MONTI CARLO, MONTINI SAVERIO, MORDENTE EMILIO, MORONI QUINTO, MUGNAI AZEGLIO
MAGNANI ANGELO
Data di nascita | |
Esordio | 30/08/1992 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 2 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 0 |
II | 1 |
I | 0 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 1,00 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 1,00 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 3,00 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 1 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
83 | 2 | Porta del Foro | 2 | 2 | Nerina | Capacci Mario | ||||
82 | 2 | Porta del Foro | 0 | 4 | 4 | Nerina | Parigi Paolo |
Data di nascita | |
Esordio | 13/09/1964 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 2 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 0 |
II | 0 |
I | 1 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 0,50 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 0,50 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 1,50 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 1 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
41 | 5 | Porta Crucifera | 0 | 2 | 2 | Vigni Ilio | ||||
40 | 6 | Porta Crucifera | 1 | 1 | Leoni Ferdinando |
MAMMUCCINI STEFANO
Data di nascita | |
Esordio | 01/09/2013 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 3 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 1 |
III | 0 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | 2 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 1,33 |
Tiri Totali | 3 |
Media Carriere ordinarie | 1,33 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 2,67 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 1 |
Mazzafrusto | 0 |
Nulla | 1 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
128 | 2 | Porta del Foro | 0 | 4 | 4 | Tutor | Veneri Luca | |||
127 | N | 5 | Porta del Foro | 0 | 0 | Champion | Veneri Luca | |||
126 | 5 | Porta del Foro | 4 | 4 | Stella | Gori Daniele |
Data di nascita | |
Esordio | 03/09/1967 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 2 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 1 |
III | 0 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 2,00 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 2,00 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 2,00 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia | |
44 | 8 | Porta del Foro | Margasini Mario | 0 | 0 | King | Cruciani Piero | ||||
43 | 1 | Porta del Foro | Margasini Mario | 4 | 4 | King | Chianese Antonio |
Data di nascita | 06/08/1992 |
Esordio | 23/06/2018 Edizione 136 |
Prima Vittoria | 23/06/2018 |
Giostre disputate | 9 |
Giostre vinte | 2 |
Media vittorie | 22,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 4 |
IV | 4 |
III | 1 |
II | 1 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 4,10 |
Tiri Totali | 9 |
Media Carriere ordinarie | 4,00 |
Media Spareggi | 5 |
Media sul Tabellone | 4,10 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
144 | O | 6 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Conte | Montini Saverio | |||
143 | N | 1S | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Conte | Montini Saverio | |||
143 | N | 7 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Conte | Montini Saverio | |||
142 | O | 4 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Conte | Montini Saverio | |||
141 | N | 8 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Conte | Montini Saverio | |||
140 | O | 3 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Conte | Vedovini Enrico | |||
139 | O | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Sibilla | Vedovini Enrico | |||
138 | N | 5 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Sibilla | Vedovini Enrico | |||
137 | 4 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Sibilla | Vedovini Enrico | ||||
136 | N | 4 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Sibilla | Vedovini Enrico |
Data di nascita | |
Esordio | 06/08/1933 |
Prima Vittoria | 10/06/1934 |
Giostre disputate | 6 |
Giostre vinte | 2 |
Media vittorie | 33,33% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 2 |
IV | 0 |
III | 1 |
II | 1 |
I | 0 |
0 | 2 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 2,50 |
Tiri Totali | 6 |
Media Carriere ordinarie | 2,50 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 2,50 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
9 | 6 | Porta Santo Spirito | 0 | 0 | Il cavallo si rifiuta di partire | Neri Giuseppe | ||||
8 | 6 | Porta Santo Spirito | 2 | 2 | Neri Giuseppe | |||||
7 | 8 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Neri Giuseppe | |||||
6 | 7 | Porta Santo Spirito | 5 | 5 | Neri Giuseppe | |||||
5 | 6 | Porta Santo Spirito | 3 | 3 | Neri Giuseppe | |||||
4 | 7 | Porta Santo Spirito | 0 | 0 | Neri Giuseppe |
Data di nascita | |
Esordio | 07/08/1931 |
Prima Vittoria | 06/08/1933 |
Giostre disputate | 20 |
Giostre vinte | 4 |
Media vittorie | 20,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 5 |
III | 9 |
II | 4 |
I | 2 |
0 | 3 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 2,48 |
Tiri Totali | 23 |
Media Carriere ordinarie | 2,35 |
Media Spareggi | 3,33 |
Media sul Tabellone | 2,65 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 1 |
Perdita Lancia | 1 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
28 | 1 | Porta del Foro | 0 | 3 | 3 | Ducci Priamo | ||||
27 | 7 | Porta del Foro | 0 | 0 | Non colpisce il tabellone | Gori Bruno | ||||
26 | 5 | Porta del Foro | 3 | 3 | Gori Bruno | |||||
25 | 5 | Porta del Foro | 2 | 2 | Gori Bruno | |||||
23 | N | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Gori Bruno | ||||
22 | 6 | Porta del Foro | 2 | 2 | Gori Bruno | |||||
21 | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Gori Bruno | |||||
20 | 6 | Porta del Foro | 3 | 3 | Gori Bruno | |||||
19 | 6 | Porta del Foro | 3 | 3 | Gori Bruno | |||||
13 | N | 1 | Porta del Foro | 4 | 4 | Gori Bruno | ||||
12 | 1 | Porta del Foro | 1 | 1 | Gori Bruno | |||||
11 | 5 | Porta del Foro | 0 | 3 | 3 | Il cavallo si rifiuta di prersentarsi alla giuria | Gori Bruno | |||
10 | 4 | Porta del Foro | 4 | 4 | Gori Bruno | |||||
9 | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Gori Bruno | |||||
5 | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Giorgeschi Giorgio | |||||
4 | 4 | Porta del Foro | 3 | 3 | Giorgeschi Giorgio | |||||
4 | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Giorgeschi Giorgio | |||||
3 | 3 | Porta del Foro | 3 | 3 | Giorgeschi Giorgio | |||||
3 | 1S | Porta del Foro | 4 | 4 | Giorgeschi Giorgio | |||||
3 | 2S | Porta del Foro | 2 | 2 | Giorgeschi Giorgio | |||||
2 | 5 | Porta del Foro | 4 | 2 | 2 | Giorgeschi Giorgio | ||||
1 | 1 | Porta Fori | 2 | 2 | Giorgeschi Giorgio | |||||
1 | 11 | Porta Fori | 1 | 1 | Giorgeschi Giorgio |
Data di nascita | |
Esordio | 09/06/1935 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 1 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 1 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3,00 |
Tiri Totali | 1 |
Media Carriere ordinarie | 3,00 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 3,00 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
8 | 8 | Porta del Foro | 3 | 3 | Gori Bruno |
Data di nascita | |
Esordio | 07/09/1958 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 1 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 1 |
III | 0 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 4,00 |
Tiri Totali | 1 |
Media Carriere ordinarie | 4,00 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 4,00 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
33 | 8 | Porta del Foro | 4 | 4 | Chianese Antonio |
Data di nascita | |
Esordio | 12/06/1938 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 1 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 1 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3,00 |
Tiri Totali | 1 |
Media Carriere ordinarie | 3,00 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 3,00 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
14 | 7 | Porta del Foro | 3 | 3 | Gori Bruno |
Data di nascita | |
Esordio | 02/09/1979 |
Prima Vittoria | 04/09/1983 |
Giostre disputate | 13 |
Giostre vinte | 3 |
Media vittorie | 23,08% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 1 |
IV | 4 |
III | 4 |
II | 4 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3,15 |
Tiri Totali | 13 |
Media Carriere ordinarie | 3,15 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 3,46 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 2 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
75 | 3 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Usta | Ricci Franco | ||||
73 | 1 | Porta Sant’Andrea | 2 | 4 | 2 | Nuvola | Ricci Franco | |||
72 | 8 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Nuvola | Ricci Franco | ||||
70 | 5 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Kid | Martino Gianni | ||||
69 | 8 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Kid | Martino Gianni | ||||
68 | N | 3 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Kid | Martino Gianni | |||
64 | N | 5 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Duna | Verità Vincenzo | |||
63 | 7 | Porta Sant’Andrea | 2 | 4 | 2 | Duna | Verità Vincenzo | |||
62 | N | 4 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Cindy | Verità Vincenzo | |||
61 | 2 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Cindy | Verità Vincenzo | ||||
59 | 5 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Usta | Verità Vincenzo | ||||
58 | N | 5 | Porta Sant’Andrea | 3 | 3 | Usta | Verità Vincenzo | |||
57 | 3 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Sultana | Verità Vincenzo |
Data di nascita | |
Esordio | 06/09/1970 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 3 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 1 |
II | 0 |
I | 1 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 1,33 |
Tiri Totali | 3 |
Media Carriere ordinarie | 1,33 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 1,67 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 1 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
48 | 4 | Porta del Foro | 0 | 1 | 1 | Genny | Mordente Emilio | |||
47 | 6 | Porta del Foro | 1 | 1 | Lorena | Nensor Alberto | ||||
46 | 7 | Porta del Foro | 3 | 3 | Multina | Mordente Emilio |
Data di nascita | 13/08/1996 |
Esordio | 18/06/2022 |
Prima Vittoria | 17/06/2023 |
Giostre disputate | 4 |
Giostre vinte | 1 |
Media vittorie | 25% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 3 |
IV | 1 |
III | 0 |
II | 0 |
I | 0 |
0 | 1 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 3,80 |
Tiri Totali | 3 |
Media Carriere ordinarie | 3,50 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 4,20 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 1 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERA LENTA | 1 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
144 | O | 2 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Siria | Marmorini Tommaso | |||
143 | N | 2S | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Marmorini Tommaso | ||||
143 | N | 3 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Marmorini Tommaso | ||||
142 | O | 8 | Porta Sant’Andrea | 5 | 5 | Siria | Marmorini Tommaso | |||
141 | N | 4 | Porta Sant’Andrea | 0 | 2 | 2 | Carriera Lenta | Siria | Marmorini Tommaso |
Data di nascita | |
Esordio | 06/09/1970 |
Prima Vittoria | |
Giostre disputate | 2 |
Giostre vinte | 0 |
Media vittorie | 0,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 1 |
III | 0 |
II | 0 |
I | 1 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 2,50 |
Tiri Totali | 2 |
Media Carriere ordinarie | 2,50 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 2,50 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
48 | 8 | Porta del Foro | 1 | 1 | Frida | Monti Carlo | ||||
46 | 3 | Porta del Foro | 4 | 4 | Frida | Monti Carlo |
Data di nascita | |
Esordio | 24/09/1933 |
Prima Vittoria | 24/09/1933 |
Giostre disputate | 3 |
Giostre vinte | 1 |
Media vittorie | 33,33% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 1 |
III | 0 |
II | 2 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 2,67 |
Tiri Totali | 3 |
Media Carriere ordinarie | 2,67 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 2,67 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
7 | 6 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Cangioloni Giuseppe | |||||
6 | 6 | Porta Sant’Andrea | 4 | 4 | Cangioloni Giuseppe | |||||
5 | 7 | Porta Sant’Andrea | 2 | 2 | Cangioloni Giuseppe |
Data di nascita | |
Esordio | 07/08/1937 |
Prima Vittoria | 03/06/1939 |
Giostre disputate | 4 |
Giostre vinte | 2 |
Media vittorie | 50,00% |
PUNTEGGI REALIZZATI | |
V | 0 |
IV | 0 |
III | 2 |
II | 1 |
I | 0 |
0 | 0 |
STATISTICA PUNTEGGI | |
Media Generale | 2,00 |
Tiri Totali | 3 |
Media Carriere ordinarie | 2,00 |
Media Spareggi | |
Media sul Tabellone | 2,00 |
PREMI / PENALIZZAZIONI | |
Rottura Lancia | 0 |
Perdita Lancia | 0 |
Mazzafrusto | 0 |
CARRIERE DISPUTATE
Ed. | O/N | Carriera | Quartiere | Punteggio | Tabellone | Penalità | Premi | Note | Cavallo | In coppia |
19 | 3 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Vannozzi Arturo | |||||
16 | SN | 6 | Porta Crucifera | Vannozzi Arturo | ||||||
14 | 5 | Porta Crucifera | 3 | 3 | Vannozzi Arturo | |||||
13 | N | 4 | Porta Crucifera | 2 | 2 | Vannozzi Arturo |