EMBLEMA
“D’azzurro al ponte di tre archi al naturale, caricato al di sopra di quello centrale, più alto, da una lettera M cimata da una croce di nero, e cimato da una cinta muraria con tre torri al naturale, sormontato dalla colomba dello Spirito Santo raggiante d’oro”
COLORI
Giallo e Blu
MOTTO
“Con antico ardore”
SANTO PATRONO
San Jacopo, 25 luglio
ORATORIO
Chiesa di S. Antonio abate in Saione
SEDE – CONTATTI
Museo Via Spinello, 4
Circolo dé Ghibellini Via Niccolò Aretino, 2 – 4
Scuderie Edo Gori: Loc. San Marco https://goo.gl/maps/5UpKtbDvnzs
Sito web: http://www.portasantospirito.org
TERRITORIO
Settore sud-ovest della città di Arezzo. Al quartiere sono inoltre associate le antiche Cortine di Porta del Borgo, la Visconteria del Piano di Arezzo e la Visconteria della Valdambra fino all’Arno.
PERIODICO
“Il Bastione”
LE NOBILI CASATE DI CITTA’
ALBERGOTTI
Una delle famiglie più illustre della storia di Arezzo, oggi ancora presente, ha un ruolo fondamentale nella storia della città fino dalla nascita del Comune. Di parte Guelfa il primo personaggio è Teobaldo Albergotti. La nobile casata degli Albergotti ha dato ben tre Vescovi alla città di Arezzo: Giovanni (1371-1375), Giovanni II (1375-1390) e infine Agostino (1802-1825). Numerosi i palazzi nella cinta muraria tra i quali palazzo Albergotti il più celebre residenza del Granduca di Toscana.
AZZI
Della famiglia la figura più leggendaria è Ippolita che, all’indomani della battaglia di Campaldino guidò le difese della città dagli attacchi di Firenze respingendoli. Presenti ad Arezzo già nell’anno mille appartengono hanno origine longobarda. La famiglia Ghibellina degli Azzi Ghibellini giunge fino all’ottocento quando si divide in due rami gli Azzi-Vitelleschi e Vitelleschi-Azzi.
CAMAIANI
Le origini della famiglia, tra le più popolari di Arezzo, hanno testimonianze sin dal 1114, sono di parte Guelfa mercanti e imprenditori. Fedeli al Granduca e al Papato raggiungono a metà del trecento la massima potenza. Nel 1560 Pietro Camaiani fu vescovo di Prato e nel 1584 Cosimo fu governatore di Fano. I Camaiani hanno avuto nella loro storia due membri degli Ordini di Malta e di Santo Stefano.
GUASCONI
La famiglia dei Guasconi ha tre rami uno fiorentino antica famiglia patrizia e quello trapiantato nel XIV secolo in Sicilia. Il ramo più antico della famiglia sembra però essere quello aretino risalente al santo aretino Andrea Guesconi martire delle persecuzioni anticristiane. Le fortune arrivano con il commercio e il prestito dei denaro. Di parte guelfa ricopre un importante ruolo nella città del Trecento. Il ramo aretino della casata si estingue già a metà del XVI.
LE NOBILI CASATE DEL CONTADO
TOLOMEI DEL CALCIONE
Antica famiglia senese di parte Ghibellina ne fanno parte della famiglia Pia Dè Tolomei presente nel nella Divina Commedia di Dante Alighieri al canto V del Purgatorio.
PAZZI DEL VALDARNO
I Pazzi del Valdarno sono di origine fiorentina. Personaggio leggendario della famiglia fu Guglielmo dei Pazzi del Valdarno. Conduce battaglie epiche come quella di Campaldino dalla parte Ghibellina, nipote del vescovo Ubertini. In romagna combatte a fianco di Guido da Montefeltro padre di Buonconte. Difende Arezzo da numerosi attacchi e conduce la compagnine ghibellina nel 1288 nelle “giostre del Toppo” raccontate sempre da Dante Alighieri nella Divina Commedia.
LA STORIA
Nella storia moderna della Giostra del Saracino è il primo Rione cittadino che si costituisce in una forma associativa ben prima della ripresa della giostra il 7 agosto del 1931. L’associazione rionale Santo Spirito si costituisce nel 1926 dotandosi di uno statuto, di un Consiglio Direttivo e di un programma di lavori. Promotore dell’iniziativa è Fiumicello Fiumicelli già primo cittadino di Arezzo nel 1923. Nulla viene lasciato al caso e il rione di Santo Spirito si dota anche di uno stemma disegnato da Ascanio Aretini segretario della Brigata degli Amici dei Monumenti. Lo stemma è lo stesso di oggi con i colori giallo e bleu in alto spicca la colomba dello Spirito Santo in mezzo alla porta e mura delle vedute di Benozzo Gozzoli e Piero della Francesca, sotto troviamo il ponte del fiume Castro.
CONSIGLIO DIRETTIVO 2022/2024
Rettore: Magi Giacomo dal 8 marzo 2024
subentrato a Gori Ezio
Rettore Vicario: Niccolini Fabio dal 8 marzo 2024
Cancelliere: Amorosi Alberto
Resp. Scuderie: Narducci Gabriele
Maestro d’Arme: Meoni Riccardo
Provveditore Palazzo, Resp. Museo: Turchi Roberto
Aiuto Regista: Zampoli Simone
Cucciniello Roberto
Cittadini Fabio
Gomitolini Roberto
Vitellozzi Roberto
Mattesini Andrea
Vichi Alessandro
Finocchi Fabio
Vichi Fabio
COMITATO GIOVANILE
Presidente: Caterina Turchi
Vice presidente: Gianmarco Rossi
Segretario: Benedetta Mazzierli
Cassiere: Giulia Gomitolini
AREA TECNICA
Allenatore: Stefano Pelosi
Giostratori: Elia Cicerchia – Gianmaria Scortecci
Veterinario: Stefano Cavallini
STATUTO
STATUTO DEL QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO
ALBO
Ed. | Data | Rettore | Capitano | Giostratore | Giostratore |
1 | 07/08/1931 | Pispoli Amerigo | Giuliattini Luca | Casucci Giovanbattista | Ghinassi Alessandro |
2 | 07/08/1932 | Pispoli Amerigo | Giuliattini Luca | Neri Giuseppe | Gabrielli Duilio |
3 | 18/09/1932 | Scortecci Guido | Giuliattini Luca | Neri Giuseppe | Gabrielli Duilio |
4 | 06/08/1933 | Scortecci Guido | Cipriano Mario Tosi | Neri Giuseppe | Marraghini Vittorio |
5 | 24/09/1933 | Scortecci Guido | Cipriano Mario Tosi | Neri Giuseppe | Marraghini Vittorio |
6 | 10/06/1934 | Scortecci Guido | Guiducci Giovanni | Neri Giuseppe | Marraghini Vittorio |
7 | 05/08/1934 | Scortecci Guido | Guiducci Giovanni | Neri Giuseppe | Marraghini Vittorio |
8 | 09/06/1935 | Scortecci Guido | Perlini Mario | Neri Giuseppe | Marraghini Vittorio |
9 | 07/08/1935 | Scortecci Guido | Perlini Mario | Neri Giuseppe | Marraghini Vittorio |
10 | 14/06/1936 | Scortecci Guido | Guiducci Giovanni | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
11 | 09/08/1936 | Scortecci Guido | Guiducci Giovanni | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
12 | 13/06/1937 | Scortecci Guido | Binachi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
13N | 07/08/1937 | Scortecci Guido | Binachi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
14 | 12/06/1938 | Scortecci Guido | Viglione Gaetano | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
15N | 07/08/1938 | Scortecci Guido | Viglione Gaetano | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
16N-S | 03/06/1939 | Scortecci Guido | Perlini Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
17 | 11/06/1939 | Scortecci Guido | Perlini Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
18 | 09/06/1940 | Scortecci Guido | Giuliattini Emilio | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
19 | 12/09/1948 | Pichi Bruno | Fulgenzi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
20 | 07/08/1949 | Ficai Enzo | Fulgenzi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
21 | 04/09/1949 | Ficai Enzo | Fulgenzi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
22 | 4/6//1950 | Fusi Faliero | Fulgenzi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
23N | 02/09/1950 | Fusi Faliero | Fulgenzi Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
24 | 03/06/1951 | Fusi Faliero | Fulgenzi Giancarlo | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
25 | 02/09/1951 | Fusi Faliero | Fulgenzi Giancarlo | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
26 | 8/6//1952 | Fusi Faliero | Fulgenzi Giancarlo | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
27 | 07/09/1952 | Fusi Faliero | Fulgenzi Giancarlo | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
28 | 06/09/1953 | Bucciarelli Ducci | Fulgenzi Giancarlo | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
29 | 05/09/1954 | Rossi Settimio | Fulgenzi Giancarlo | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
30 | 04/09/1955 | Fusi Faliero | Mariani Mario | Neri Giuseppe | Gallorini Donato |
31 | 02/09/1956 | Fusi Faliero | Mariani Mario | Ghinassi Alessandro | Strillozzi Remo |
32 | 01/09/1957 | Tucci Domenico | Pieraccini Assuero | Ghinassi Alessandro | Gherardi Gherardo |
33 | 07/09/1958 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Ghinassi Alessandro | Gallorini Donato |
34 | 13/09/1959 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato |
35S | 28/08/1960 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato |
36 | 04/09/1960 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato |
37 | 03/09/1961 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato |
38 | 02/09/1962 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato |
39 | 01/09/1963 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato |
40 | 13/09/1964 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato |
41 | 05/09/1965 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Tripoli Torrini | Gallorini Donato |
42 | 04/09/1966 | Teoni Giulio | Pieraccini Assuero | Giusti Paolo | Gallorini Donato |
43 | 03/09/1967 | Teoni Giulio | Falsini Piero | Giusti Paolo | Gallorini Donato |
44 | 01/09/1968 | Teoni Giulio | Falsini Piero | Giusti Paolo | Gallorini Donato |
45 | 07/09/1969 | Teoni Giulio | Stanghini Oscar | Giusti Paolo | Formica Marcello |
46 | 06/09/1970 | Teoni Giulio | Stanghini Oscar | Giusti Paolo | Formica Marcello |
47 | 05/09/1971 | Teoni Giulio | Stanghini Oscar | Giusti Paolo | Formica Marcello |
48 | 03/09/1972 | Teoni Giulio | Stanghini Oscar | Giusti Paolo | Formica Marcello |
49 | 02/09/1973 | Teoni Giulio | Cinini Vladimiro | Giusti Paolo | Formica Marcello |
50 | 01/09/1974 | Pieraccini Assuero | Veneri Carlo | Giusti Paolo | Formica Marcello |
51 | 07/09/1975 | Pieraccini Assuero | Forzoni Ivan | Giusti Paolo | Zama Vittorio |
52N | 28/08/1976 | Pieraccini Assuero | Marzotti Marino | Giusti Paolo | Zama Vittorio |
53 | 05/09/1976 | Pieraccini Assuero | Marzotti Marino | Giusti Paolo | Veneri Carlo |
54 | 04/09/1977 | Pieraccini Assuero | Marzotti Marino | Giusti Paolo | Gamberi Silvano |
55N | 23/06/1978 | Pieraccini Assuero | Marzotti Marino | Giusti Paolo | Veneri Carlo |
56 | 03/09/1978 | Pieraccini Assuero | Marzotti Marino | Giusti Paolo | Gamberi Silvano |
57 | 2-15/9/79 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Giusti Paolo | Gamberi Silvano |
58N | 30/08/1980 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Giusti Paolo | Veneri Carlo |
59 | 07/09/1980 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Giusti Paolo | Gamberi Silvano |
60 | 06/09/1981 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Giusti Paolo | Gamberi Silvano |
61 | 05/09/1982 | Pieraccini Assuero | Marzotti Marino | Gamberi Silvano | Veneri Carlo |
62N | 11/09/1982 | Pieraccini Assuero | Marzotti Marino | Gamberi Silvano | Veneri Carlo |
63 | 04/09/1983 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Gamberi Silvano | Veneri Carlo |
64N | 10/09/1983 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Gamberi Silvano | Veneri Carlo |
65N | 07/07/1984 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Gamberi Silvano | Veneri Carlo |
66 | 02/09/1984 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Albiani Fabio | Gamberi Silvano |
67S | 29/09/1984 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Albiani Fabio | Gamberi Silvano |
68N | 29/06/1985 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Giacomoni Mario | Gamberi Silvano |
69 | 01/09/1985 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Giacomoni Mario | Gamberi Silvano |
70 | 31/08/1986 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Tabanelli Gabriele | Gamberi Silvano |
71 | 07/09/1986 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Tabanelli Gabriele | Gamberi Silvano |
72 | 30/08/1987 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Gamberi Silvano | Giacomoni Mario |
73 | 06/09/1987 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Tabanelli Gabriele | Gamberi Silvano |
74 | 28/08/1988 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Gamberi Silvano | Giacomoni Mario |
75 | 04/09/1988 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Tabanelli Gabriele | Gamberi Silvano |
76 | 27/08/1989 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Giacomoni Mario | Gamberi Silvano |
77 | 03/09/1989 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Gamberi Silvano | Tabanelli Gabriele |
78 | 26/08/1990 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Tabanelli Gabriele | Gamberi Silvano |
79 | 02/09/1990 | Pieraccini Assuero | Nocentini Massimo | Tabanelli Gabriele | Giacomoni Mario |
80 | 25/8/8/9/91 | Pieraccini Assuero | Berbeglia Stefano | Giacomoni Mario | Cherici Marco |
81 | 01/09/1991 | Pieraccini Assuero | Berbeglia Stefano | Gamberi Silvano | Giacomoni Mario |
82 | 30/08/1992 | Pieraccini Assuero | Scortecci Franco | Tredozi Davide | Cherici Marco |
83 | 06/09/1992 | Pieraccini Assuero | Scortecci Franco | Tredozi Davide | Cherici Marco |
84 | 29/08/1993 | Pieraccini Assuero | Scortecci Franco | Tredozi Davide | Ricci Franco |
85 | 05/09/1993 | Pieraccini Assuero | Scortecci Franco | Tredozi Davide | Ricci Franco |
86 | 28/08/1994 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Tredozi Davide | Roberto Massimo |
87 | 04/09/1994 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Tredozi Davide | Giacomoni Willer |
88 | 25/06/1995 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Vignoli Gianni | Valeri Franco |
89 | 03/09/1995 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Vignoli Gianni | Valeri Franco |
90 | 16/06/1996 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Vignoli Gianni | Capacci Pier Giovanni |
91 | 01/09/1996 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Vignoli Gianni | Capacci Pier Giovanni |
92 | 22/06/1997 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Vignoli Gianni | Capacci Pier Giovanni |
93 | 7/13/9/97 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Vignoli Gianni | Capacci Pier Giovanni |
94 | 21/09/1998 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Buti Emanuele |
95 | 06/09/1998 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Buti Emanuele |
96 | 20/09/1999 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
97 | 05/09/1999 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
98 | 18/06/2000 | Pratesi Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
99 | 03/09/2000 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
100SN | 09/09/2000 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
101 | 17/06/2001 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
102 | 02/09/2001 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
103 | 22/06/2002 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
104 | 01/09/2002 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
105 | 21/06/2003 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
106 | 07/09/2003 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Gamberi Gabriele |
107 | 19/06/2004 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
108 | 05/09/2004 | Gori Edo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
109 | 18/06/2005 | Nocentini Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
110 | 04/09/2005 | Nocentini Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
111 | 17/06/2006 | Nocentini Paolo | Geppetti Marco | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
112 | 03/09/2006 | Nocentini Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
113 | 23/06/2007 | Nocentini Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
114 | 02/09/2007 | Nocentini Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
115N | 21/06/2008 | Nocentini Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
116 | 07/09/2008 | Nocentini Paolo | Barberini Fabio | Farsetti Carlo | Veneri Luca |
117N | 20/06/2009 | Gori Ezio | Barberini Fabio | Gori Daniele | Veneri Luca |
118 | 06/09/2009 | Gori Ezio | Barberini Fabio | Gori Daniele | Veneri Luca |
119N | 19/06/2010 | Gori Ezio | Barberini Fabio | Gori Daniele | Veneri Luca |
120 | 05/09/2010 | Gori Ezio | Agnoletti Paolo | Gori Daniele | Veneri Luca |
121N | 18/06/2011 | Gori Ezio | Agnoletti Paolo | Gori Daniele | Cherici Marco |
122 | 04/09/2011 | Gori Ezio | Agnoletti Paolo | Gori Daniele | Cherici Marco |
123N | 23/06/2012 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
124 | 02/09/2012 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
125N | 22/06/2013 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
126 | 01/09/2013 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
127N | 21/06/2014 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
128 | 07/09/2014 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
129N | 20/06/2015 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
130 | 06/09/2015 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
131 | 18/06/2016 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
132SN | 27/08/2016 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
133 | 04/09/2016 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
134N | 17/06/2017 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
135 | 03/09/2017 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
136N | 23/06/2018 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
137 | 02/09/2018 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
138 | 22/06/2019 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Cicerchia Elia | Scortecci Gianmaria |
139 | 01/09/2019 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia |
* | 20/06/2020 | Gori Ezio | Geppetti Marco | ||
* | 06/09/2020 | Gori Ezio | Geppetti Marco | ||
* | 19/06/2021 | Gori Ezio | Geppetti Marco | ||
140 | 05/09/2021 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia |
141 | 18/06/2022 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia |
142 | 04/09/2022 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia |
143 | 17/06/2023 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia |
144 | 03/09/2023 | Gori Ezio | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia |
145 | 22/06/2024 | Magi Giacomo | Geppetti Marco | Scortecci Gianmaria | Cicerchia Elia |
* Giostra del Saracino non disputata a causa della pandemia mondiale COVID-19 (Coronavirus)
CONSIGLIO DIRETTIVO 2018/2020
Oratore: Barberini Fabio
Resp. Soci Sostenitori: Carnesciali Alberto
Consigliere: Cucciniello Roberto
Expensor: Fratini Gabriele
Capitano: Geppetti Marco
Rettore: Gori Ezio
Rettore Vicario: Magi Giacomo
Cancelliere: Mattesini Andrea
Provveditore alle Bandiere: Meoni Riccardo
Camerlengo: Moretti Fortunato
Resp. Scuderie: Narducci Gabriele
Maestro d’Arme: Salvadori Marco
Provveditore Palazzo, Resp. Museo: Turchi Roberto
Aiuto Regista, Addetto al Culto: Zampoli Simone Fabio Niccolini
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Cittadini Fabio
Del Dottore Marco
Fulgenzi Giancarlo
Sini Alessandro
Viti Carla
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Neri Fabio
Palazzo Simon Pietro
Vichi Alessandro
Supplenti:
Brocchi Filippo
Rossi David
COMITATO GIOVANILE
Presidente: Scarselli Matteo
Vice presidente:
Segretario:
Cassiere: